保有設備
豊富な設備でお客様のご要望にお応えできる環境を整えております。
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 複合型NC旋盤 | 中村留精密工業 | φ8~φ51/給材機仕様 | 1 |
| 複合型NC旋盤 | 中村留精密工業 | φ8~φ42/給材機仕様 | 1 |
| 複合型NC旋盤 | ミヤノ | φ4~φ34/給材機仕様 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械工業 | φ4~φ50/チャッカー仕様 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械工業 | φ4~φ65/チャッカー仕様 | 1 |
| カム式自動盤 | TSUGAMI FUJI | φ2~φ12 | 1 |
| 汎用横型フライス | 富士機工 | ― | 1 |
| 汎用横型フライス | 河合機械 | ― | 1 |
| 小型精密自動旋盤 | 協立製作所 | ― | 3 |
| ボール盤 | NICHIREN | ― | 1 |
| タッピングマシン | KIRA | ― | 1 |




